Hari 1@ Singapore City Tour (Makan Siang/Makan Malam)
Hari 2 @ Singapore Free Program (Makan Pagi)
Hari 3 @ Hotel – Changi Airport (Makan Pagi)
BIAYA BERDASARKAN JUMLAH PESERTA DEWASA #CODE : S-03C ( VALID 31 OKTOBER 2021 ) | ||||||||||
KATEGORI | 2 | 3 | 4 - 5 | 6 - 11 | 12 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 39 | 40 > |
A | IDR 2,300,000 | IDR 1,985,000 | IDR 1,870,000 | IDR 1,836,000 | IDR 1,728,000 | IDR 1,657,000 | IDR 1,600,000 | IDR 1,546,000 | IDR 1,494,000 | IDR 1,432,000 |
B | IDR 2,500,000 | IDR 2,185,000 | IDR 2,070,000 | IDR 2,036,000 | IDR 1,928,000 | IDR 1,857,000 | IDR 1,800,000 | IDR 1,746,000 | IDR 1,694,000 | IDR 1,632,000 |
C | IDR 3,100,000 | IDR 2,785,000 | IDR 2,670,000 | IDR 2,636,000 | IDR 2,528,000 | IDR 2,457,000 | IDR 2,400,000 | IDR 2,346,000 | IDR 2,294,000 | IDR 2,232,000 |
D | IDR 3,500,000 | IDR 3,185,000 | IDR 3,070,000 | IDR 3,036,000 | IDR 2,928,000 | IDR 2,857,000 | IDR 2,800,000 | IDR 2,746,000 | IDR 2,694,000 | IDR 2,632,000 |
E | IDR 3,900,000 | IDR 3,585,000 | IDR 3,470,000 | IDR 3,436,000 | IDR 3,328,000 | IDR 3,257,000 | IDR 3,200,000 | IDR 3,146,000 | IDR 3,094,000 | IDR 3,032,000 |
KATEGORI | HOTEL SINGAPORE | |||||||||
A | Hostel Singapore ( Bed Only / Pax ) | |||||||||
B | Fragrance Crystal,Emerald (Room Only) atau setara** | |||||||||
C | Oxford Hotel ,Fragrance Selegie, Fragrance Imperial atau Setara** | |||||||||
D | Boss Hotel ,Cultural, Parc Sovereign atau Setara*** | |||||||||
E | V Hotel Lavender,Chancelloratau setara**** |
Keterangan :
Biaya Termasuk :
Biaya Belum Termasuk :
UNTUK INFO LENGKAP SILAHKAN HUBUNGI KAMI...